(RFG140) DISTROFIE EREDITARIE DELLA CORNEA - 42 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per presidio | |
| Presidio ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU CAREGGI FIRENZE-DIAGNOSTICA GENETICA | 1 |
| AOU CAREGGI FIRENZE-OCULISTICA | 5 |
| AOU SIENA-GENETICA MEDICA | 2 |
| AOU SIENA-OCULISTICA | 34 |
| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU SIENA | 36 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 6 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 2 |
| TOSCANA CENTRO | 9 |
| TOSCANA SUD EST | 20 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 10 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2024 | 1 |
| 2012 | 5 |
| 2010 | 2 |
| 2009 | 2 |
| 2008 | 32 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2024 | 1 |
| 2012 | 5 |
| 2010 | 2 |
| 2009 | 2 |
| 2008 | 34 |