(RCG161) SINDROMI AUTOINFIAMMATORIE EREDITARIE/FAMILIARI - 296 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 91 |
| AOU MEYER FIRENZE | 90 |
| AOU SIENA | 63 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 54 |
| USL TOSCANA CENTRO | 1 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 91 |
| TOSCANA CENTRO | 84 |
| TOSCANA SUD EST | 38 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 82 |
| ESTERO | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 22 |
| 2024 | 54 |
| 2023 | 41 |
| 2022 | 46 |
| 2021 | 52 |
| 2020 | 39 |
| 2019 | 33 |
| 2018 | 6 |
| 2017 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 137 |
| 2024 | 215 |
| 2023 | 176 |
| 2022 | 166 |
| 2021 | 173 |
| 2020 | 122 |
| 2019 | 76 |
| 2018 | 21 |
| 2017 | 5 |