(RFG080) DISTROFIE MUSCOLARI - 797 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 347 |
| AOU MEYER FIRENZE | 64 |
| AOU SIENA | 150 |
| IRCCS STELLA MARIS | 66 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 79 |
| USL TOSCANA SUD EST | 61 |
| USL TOSCANA CENTRO | 52 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 57 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 262 |
| TOSCANA CENTRO | 234 |
| TOSCANA SUD EST | 134 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 166 |
| NON NOTA | 2 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 19 |
| 2024 | 42 |
| 2023 | 25 |
| 2022 | 40 |
| 2021 | 34 |
| 2020 | 21 |
| 2019 | 28 |
| 2018 | 35 |
| 2017 | 35 |
| 2016 | 12 |
| 2015 | 25 |
| 2014 | 29 |
| 2013 | 12 |
| 2012 | 91 |
| 2011 | 7 |
| 2010 | 151 |
| 2009 | 40 |
| 2008 | 66 |
| 2007 | 39 |
| 2006 | 45 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 136 |
| 2024 | 166 |
| 2023 | 145 |
| 2022 | 182 |
| 2021 | 176 |
| 2020 | 125 |
| 2019 | 145 |
| 2018 | 169 |
| 2017 | 96 |
| 2016 | 19 |
| 2015 | 33 |
| 2014 | 39 |
| 2013 | 14 |
| 2012 | 128 |
| 2011 | 8 |
| 2010 | 189 |
| 2009 | 49 |
| 2008 | 79 |
| 2007 | 47 |
| 2006 | 61 |