(RDG031) PIASTRINOPATIE AUTOIMMUNI PRIMARIE CRONICHE - 132 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 30 |
| AOU MEYER FIRENZE | 28 |
| AOU SIENA | 24 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 16 |
| USL TOSCANA SUD EST | 5 |
| USL TOSCANA CENTRO | 6 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 26 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 55 |
| TOSCANA CENTRO | 38 |
| TOSCANA SUD EST | 39 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 3 |
| 2024 | 13 |
| 2023 | 23 |
| 2022 | 26 |
| 2021 | 32 |
| 2020 | 15 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 12 |
| 2017 | 2 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 25 |
| 2024 | 38 |
| 2023 | 67 |
| 2022 | 72 |
| 2021 | 71 |
| 2020 | 37 |
| 2019 | 11 |
| 2018 | 22 |
| 2017 | 4 |