(RDG031) PIASTRINOPENIA AUTOIMMUNE (O IMMUNE) PRIMARIA CRONICA (ITP CRONICA) - 619 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 102 |
| AOU MEYER FIRENZE | 42 |
| AOU SIENA | 82 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 364 |
| USL TOSCANA SUD EST | 15 |
| USL TOSCANA CENTRO | 33 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 8 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 105 |
| TOSCANA CENTRO | 353 |
| TOSCANA SUD EST | 137 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 25 |
| NON NOTA | 2 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 49 |
| 2024 | 66 |
| 2023 | 77 |
| 2022 | 58 |
| 2021 | 110 |
| 2020 | 70 |
| 2019 | 67 |
| 2018 | 76 |
| 2017 | 46 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 342 |
| 2024 | 251 |
| 2023 | 287 |
| 2022 | 222 |
| 2021 | 349 |
| 2020 | 164 |
| 2019 | 173 |
| 2018 | 186 |
| 2017 | 117 |