(RFG110) DISTROFIE RETINICHE EREDITARIE - 1544 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 7 |
| AOU MEYER FIRENZE | 146 |
| AOU SIENA | 47 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 1363 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 192 |
| TOSCANA CENTRO | 543 |
| TOSCANA SUD EST | 123 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 686 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 41 |
| 2024 | 65 |
| 2023 | 148 |
| 2022 | 150 |
| 2021 | 101 |
| 2020 | 206 |
| 2019 | 32 |
| 2018 | 16 |
| 2017 | 7 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 50 |
| 2014 | 23 |
| 2013 | 47 |
| 2012 | 254 |
| 2011 | 39 |
| 2010 | 64 |
| 2009 | 64 |
| 2008 | 111 |
| 2007 | 121 |
| 2006 | 2 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 98 |
| 2024 | 163 |
| 2023 | 340 |
| 2022 | 333 |
| 2021 | 213 |
| 2020 | 249 |
| 2019 | 58 |
| 2018 | 35 |
| 2017 | 13 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 58 |
| 2014 | 27 |
| 2013 | 56 |
| 2012 | 280 |
| 2011 | 42 |
| 2010 | 68 |
| 2009 | 77 |
| 2008 | 135 |
| 2007 | 180 |
| 2006 | 4 |