(RJG020) GLOMERULOPATIE PRIMITIVE - 1183 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 231 |
| AOU MEYER FIRENZE | 51 |
| AOU SIENA | 145 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 261 |
| USL TOSCANA SUD EST | 4 |
| USL TOSCANA CENTRO | 526 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 2 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 192 |
| TOSCANA CENTRO | 728 |
| TOSCANA SUD EST | 159 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 101 |
| ESTERO | 2 |
| NON NOTA | 3 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 134 |
| 2024 | 134 |
| 2023 | 104 |
| 2022 | 129 |
| 2021 | 288 |
| 2020 | 86 |
| 2019 | 139 |
| 2018 | 135 |
| 2017 | 32 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 304 |
| 2024 | 341 |
| 2023 | 292 |
| 2022 | 337 |
| 2021 | 644 |
| 2020 | 214 |
| 2019 | 314 |
| 2018 | 336 |
| 2017 | 78 |