(RJ0020) FIBROSI RETROPERITONEALE - 283 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 108 |
| AOU MEYER FIRENZE | 96 |
| AOU SIENA | 4 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 78 |
| USL TOSCANA CENTRO | 16 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 4 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 68 |
| TOSCANA CENTRO | 80 |
| TOSCANA SUD EST | 25 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 110 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 12 |
| 2024 | 12 |
| 2023 | 81 |
| 2022 | 13 |
| 2021 | 16 |
| 2020 | 16 |
| 2019 | 28 |
| 2018 | 20 |
| 2017 | 19 |
| 2016 | 12 |
| 2015 | 14 |
| 2014 | 4 |
| 2013 | 4 |
| 2012 | 7 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 3 |
| 2009 | 1 |
| 2008 | 13 |
| 2006 | 4 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 39 |
| 2024 | 40 |
| 2023 | 117 |
| 2022 | 37 |
| 2021 | 43 |
| 2020 | 51 |
| 2019 | 73 |
| 2018 | 54 |
| 2017 | 38 |
| 2016 | 17 |
| 2015 | 18 |
| 2014 | 5 |
| 2013 | 4 |
| 2012 | 10 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 4 |
| 2009 | 1 |
| 2008 | 19 |
| 2006 | 5 |