(RCG160) IMMUNODEFICIENZE PRIMARIE - 1642 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 267 |
| AOU MEYER FIRENZE | 495 |
| AOU SIENA | 38 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 885 |
| USL TOSCANA CENTRO | 2 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 4 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 347 |
| TOSCANA CENTRO | 852 |
| TOSCANA SUD EST | 198 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 244 |
| NON NOTA | 2 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 60 |
| 2024 | 103 |
| 2023 | 110 |
| 2022 | 85 |
| 2021 | 128 |
| 2020 | 78 |
| 2019 | 152 |
| 2018 | 132 |
| 2017 | 165 |
| 2016 | 49 |
| 2015 | 32 |
| 2014 | 123 |
| 2013 | 73 |
| 2012 | 146 |
| 2011 | 13 |
| 2010 | 10 |
| 2009 | 36 |
| 2008 | 19 |
| 2007 | 37 |
| 2006 | 91 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 287 |
| 2024 | 399 |
| 2023 | 442 |
| 2022 | 403 |
| 2021 | 600 |
| 2020 | 463 |
| 2019 | 621 |
| 2018 | 499 |
| 2017 | 462 |
| 2016 | 70 |
| 2015 | 52 |
| 2014 | 184 |
| 2013 | 103 |
| 2012 | 183 |
| 2011 | 20 |
| 2010 | 13 |
| 2009 | 45 |
| 2008 | 28 |
| 2007 | 48 |
| 2006 | 122 |