(RNG100) ALTRE ANOMALIE CONGENITE MULTIPLE GRAVI ED INVALIDANTI CON RITARDO MENTALE - 1628 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 77 |
| AOU MEYER FIRENZE | 416 |
| AOU SIENA | 866 |
| IRCCS STELLA MARIS | 230 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 4 |
| USL TOSCANA SUD EST | 41 |
| USL TOSCANA CENTRO | 12 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 2 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 155 |
| TOSCANA CENTRO | 230 |
| TOSCANA SUD EST | 240 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 1000 |
| NON NOTA | 3 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 61 |
| 2024 | 73 |
| 2023 | 69 |
| 2022 | 68 |
| 2021 | 43 |
| 2020 | 27 |
| 2019 | 45 |
| 2018 | 52 |
| 2017 | 47 |
| 2016 | 15 |
| 2015 | 112 |
| 2014 | 121 |
| 2013 | 68 |
| 2012 | 203 |
| 2011 | 34 |
| 2010 | 129 |
| 2009 | 86 |
| 2008 | 320 |
| 2007 | 31 |
| 2006 | 24 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 200 |
| 2024 | 236 |
| 2023 | 207 |
| 2022 | 220 |
| 2021 | 126 |
| 2020 | 103 |
| 2019 | 96 |
| 2018 | 119 |
| 2017 | 76 |
| 2016 | 18 |
| 2015 | 121 |
| 2014 | 127 |
| 2013 | 80 |
| 2012 | 241 |
| 2011 | 40 |
| 2010 | 132 |
| 2009 | 89 |
| 2008 | 336 |
| 2007 | 32 |
| 2006 | 26 |