(RCG130) AMILOIDOSI SISTEMICHE - 650 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 54 |
| AOU SIENA | 49 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 420 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 65 |
| USL TOSCANA SUD EST | 23 |
| USL TOSCANA CENTRO | 56 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 14 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 144 |
| TOSCANA CENTRO | 355 |
| TOSCANA SUD EST | 101 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 49 |
| NON NOTA | 2 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 27 |
| 2024 | 77 |
| 2023 | 73 |
| 2022 | 48 |
| 2021 | 38 |
| 2020 | 47 |
| 2019 | 63 |
| 2018 | 80 |
| 2017 | 23 |
| 2016 | 19 |
| 2015 | 22 |
| 2014 | 11 |
| 2013 | 19 |
| 2012 | 27 |
| 2011 | 3 |
| 2010 | 2 |
| 2009 | 5 |
| 2008 | 34 |
| 2007 | 18 |
| 2006 | 4 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 92 |
| 2024 | 177 |
| 2023 | 171 |
| 2022 | 114 |
| 2021 | 92 |
| 2020 | 73 |
| 2019 | 117 |
| 2018 | 132 |
| 2017 | 60 |
| 2016 | 26 |
| 2015 | 29 |
| 2014 | 14 |
| 2013 | 26 |
| 2012 | 38 |
| 2011 | 4 |
| 2010 | 4 |
| 2009 | 6 |
| 2008 | 47 |
| 2007 | 26 |
| 2006 | 7 |