(RDG050) SINDROME MIELODISPLASTICA A RISCHIO MOLTO BASSO, BASSO, INTERMEDIO - 204 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 58 |
| AOU SIENA | 50 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 65 |
| USL TOSCANA CENTRO | 14 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 17 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 68 |
| TOSCANA CENTRO | 75 |
| TOSCANA SUD EST | 53 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 8 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 31 |
| 2024 | 32 |
| 2023 | 67 |
| 2022 | 64 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 81 |
| 2024 | 69 |
| 2023 | 130 |
| 2022 | 89 |