(RDG010) ANEMIE EREDITARIE - 152 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 30 |
| AOU MEYER FIRENZE | 44 |
| AOU SIENA | 9 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 54 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 15 |
| USL TOSCANA SUD EST | 1 |
| USL TOSCANA CENTRO | 1 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 26 |
| TOSCANA CENTRO | 85 |
| TOSCANA SUD EST | 23 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 18 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 17 |
| 2023 | 18 |
| 2022 | 4 |
| 2021 | 11 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 10 |
| 2017 | 8 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 7 |
| 2010 | 12 |
| 2009 | 10 |
| 2008 | 12 |
| 2007 | 15 |
| 2006 | 10 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 32 |
| 2024 | 48 |
| 2023 | 43 |
| 2022 | 15 |
| 2021 | 28 |
| 2020 | 17 |
| 2019 | 10 |
| 2018 | 24 |
| 2017 | 20 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 7 |
| 2010 | 12 |
| 2009 | 10 |
| 2008 | 13 |
| 2007 | 17 |
| 2006 | 11 |