(RFG060) NEUROPATIE EREDITARIE - 532 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 159 |
| AOU MEYER FIRENZE | 6 |
| AOU SIENA | 141 |
| IRCCS STELLA MARIS | 46 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 93 |
| USL TOSCANA SUD EST | 22 |
| USL TOSCANA CENTRO | 57 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 39 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 161 |
| TOSCANA CENTRO | 191 |
| TOSCANA SUD EST | 62 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 116 |
| NON NOTA | 2 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 14 |
| 2024 | 46 |
| 2023 | 18 |
| 2022 | 16 |
| 2021 | 16 |
| 2020 | 9 |
| 2019 | 12 |
| 2018 | 26 |
| 2017 | 24 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 15 |
| 2014 | 24 |
| 2013 | 8 |
| 2012 | 40 |
| 2011 | 4 |
| 2010 | 43 |
| 2009 | 46 |
| 2008 | 76 |
| 2007 | 39 |
| 2006 | 52 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 89 |
| 2024 | 143 |
| 2023 | 90 |
| 2022 | 86 |
| 2021 | 88 |
| 2020 | 63 |
| 2019 | 80 |
| 2018 | 110 |
| 2017 | 56 |
| 2016 | 6 |
| 2015 | 24 |
| 2014 | 30 |
| 2013 | 8 |
| 2012 | 47 |
| 2011 | 5 |
| 2010 | 63 |
| 2009 | 71 |
| 2008 | 96 |
| 2007 | 50 |
| 2006 | 60 |