(RL0040) PEMFIGOIDE BOLLOSO - 1000 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 111 |
| AOU MEYER FIRENZE | 6 |
| AOU SIENA | 55 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 2 |
| USL TOSCANA SUD EST | 4 |
| USL TOSCANA CENTRO | 779 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 53 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 199 |
| TOSCANA CENTRO | 679 |
| TOSCANA SUD EST | 76 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 46 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 32 |
| 2024 | 66 |
| 2023 | 60 |
| 2022 | 45 |
| 2021 | 52 |
| 2020 | 188 |
| 2019 | 65 |
| 2018 | 50 |
| 2017 | 37 |
| 2016 | 57 |
| 2015 | 39 |
| 2014 | 73 |
| 2013 | 28 |
| 2012 | 26 |
| 2011 | 29 |
| 2010 | 40 |
| 2009 | 33 |
| 2008 | 47 |
| 2006 | 33 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 185 |
| 2024 | 247 |
| 2023 | 236 |
| 2022 | 195 |
| 2021 | 195 |
| 2020 | 267 |
| 2019 | 165 |
| 2018 | 133 |
| 2017 | 99 |
| 2016 | 71 |
| 2015 | 44 |
| 2014 | 84 |
| 2013 | 36 |
| 2012 | 27 |
| 2011 | 31 |
| 2010 | 44 |
| 2009 | 34 |
| 2008 | 48 |
| 2006 | 33 |