(RG0020) POLIANGIOITE MICROSCOPICA - 224 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 52 |
| AOU MEYER FIRENZE | 13 |
| AOU SIENA | 59 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 60 |
| USL TOSCANA CENTRO | 43 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 1 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 39 |
| TOSCANA CENTRO | 90 |
| TOSCANA SUD EST | 50 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 43 |
| NON NOTA | 3 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 13 |
| 2024 | 17 |
| 2023 | 37 |
| 2022 | 22 |
| 2021 | 30 |
| 2020 | 12 |
| 2019 | 13 |
| 2018 | 13 |
| 2017 | 16 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 6 |
| 2014 | 10 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 7 |
| 2011 | 3 |
| 2010 | 2 |
| 2009 | 5 |
| 2008 | 10 |
| 2007 | 2 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 61 |
| 2024 | 62 |
| 2023 | 93 |
| 2022 | 80 |
| 2021 | 92 |
| 2020 | 47 |
| 2019 | 39 |
| 2018 | 38 |
| 2017 | 41 |
| 2016 | 6 |
| 2015 | 8 |
| 2014 | 13 |
| 2013 | 4 |
| 2012 | 9 |
| 2011 | 3 |
| 2010 | 3 |
| 2009 | 6 |
| 2008 | 11 |
| 2007 | 2 |