(RM0020) POLIMIOSITE - 657 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 262 |
| AOU SIENA | 59 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 235 |
| USL TOSCANA SUD EST | 9 |
| USL TOSCANA CENTRO | 98 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 21 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 168 |
| TOSCANA CENTRO | 322 |
| TOSCANA SUD EST | 65 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 101 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 29 |
| 2024 | 66 |
| 2023 | 56 |
| 2022 | 44 |
| 2021 | 58 |
| 2020 | 41 |
| 2019 | 39 |
| 2018 | 42 |
| 2017 | 45 |
| 2016 | 13 |
| 2015 | 17 |
| 2014 | 37 |
| 2013 | 13 |
| 2012 | 34 |
| 2011 | 7 |
| 2010 | 28 |
| 2009 | 5 |
| 2008 | 30 |
| 2007 | 14 |
| 2006 | 36 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 209 |
| 2024 | 282 |
| 2023 | 260 |
| 2022 | 218 |
| 2021 | 247 |
| 2020 | 167 |
| 2019 | 167 |
| 2018 | 160 |
| 2017 | 127 |
| 2016 | 22 |
| 2015 | 22 |
| 2014 | 48 |
| 2013 | 21 |
| 2012 | 39 |
| 2011 | 8 |
| 2010 | 35 |
| 2009 | 5 |
| 2008 | 47 |
| 2007 | 19 |
| 2006 | 39 |