(RF0180) POLINEUROPATIA CRONICA INFIAMMATORIA DEMIELINIZZANTE - 746 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 190 |
| AOU MEYER FIRENZE | 6 |
| AOU SIENA | 123 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 170 |
| USL TOSCANA SUD EST | 67 |
| USL TOSCANA CENTRO | 102 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 111 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 268 |
| TOSCANA CENTRO | 273 |
| TOSCANA SUD EST | 151 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 51 |
| NON NOTA | 3 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 34 |
| 2024 | 49 |
| 2023 | 41 |
| 2022 | 34 |
| 2021 | 50 |
| 2020 | 40 |
| 2019 | 48 |
| 2018 | 57 |
| 2017 | 93 |
| 2016 | 15 |
| 2015 | 32 |
| 2014 | 22 |
| 2013 | 10 |
| 2012 | 30 |
| 2011 | 4 |
| 2010 | 57 |
| 2009 | 17 |
| 2008 | 67 |
| 2007 | 29 |
| 2006 | 15 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 160 |
| 2024 | 172 |
| 2023 | 176 |
| 2022 | 157 |
| 2021 | 204 |
| 2020 | 186 |
| 2019 | 206 |
| 2018 | 205 |
| 2017 | 189 |
| 2016 | 20 |
| 2015 | 46 |
| 2014 | 30 |
| 2013 | 11 |
| 2012 | 36 |
| 2011 | 5 |
| 2010 | 69 |
| 2009 | 19 |
| 2008 | 75 |
| 2007 | 34 |
| 2006 | 16 |