(RC0040) PUBERTA‘ PRECOCE IDIOPATICA - 1901 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 515 |
| AOU MEYER FIRENZE | 871 |
| AOU SIENA | 159 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 113 |
| USL TOSCANA SUD EST | 17 |
| USL TOSCANA CENTRO | 83 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 163 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 700 |
| TOSCANA CENTRO | 814 |
| TOSCANA SUD EST | 283 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 103 |
| ESTERO | 1 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 107 |
| 2024 | 185 |
| 2023 | 192 |
| 2022 | 234 |
| 2021 | 348 |
| 2020 | 171 |
| 2019 | 114 |
| 2018 | 94 |
| 2017 | 71 |
| 2016 | 136 |
| 2015 | 22 |
| 2014 | 124 |
| 2013 | 9 |
| 2012 | 13 |
| 2011 | 5 |
| 2010 | 2 |
| 2009 | 29 |
| 2008 | 29 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 541 |
| 2024 | 807 |
| 2023 | 1041 |
| 2022 | 1195 |
| 2021 | 1468 |
| 2020 | 763 |
| 2019 | 523 |
| 2018 | 398 |
| 2017 | 252 |
| 2016 | 143 |
| 2015 | 27 |
| 2014 | 130 |
| 2013 | 11 |
| 2012 | 14 |
| 2011 | 5 |
| 2010 | 2 |
| 2009 | 29 |
| 2008 | 29 |