(RF0100) SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA - 2453 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 873 |
| AOU SIENA | 411 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 499 |
| USL TOSCANA SUD EST | 213 |
| USL TOSCANA CENTRO | 418 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 349 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 859 |
| TOSCANA CENTRO | 912 |
| TOSCANA SUD EST | 461 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 212 |
| NON NOTA | 12 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 86 |
| 2024 | 145 |
| 2023 | 121 |
| 2022 | 130 |
| 2021 | 146 |
| 2020 | 121 |
| 2019 | 150 |
| 2018 | 206 |
| 2017 | 274 |
| 2016 | 19 |
| 2015 | 76 |
| 2014 | 161 |
| 2013 | 19 |
| 2012 | 174 |
| 2011 | 12 |
| 2010 | 160 |
| 2009 | 57 |
| 2008 | 201 |
| 2007 | 113 |
| 2006 | 80 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 519 |
| 2024 | 718 |
| 2023 | 723 |
| 2022 | 752 |
| 2021 | 810 |
| 2020 | 719 |
| 2019 | 859 |
| 2018 | 969 |
| 2017 | 772 |
| 2016 | 28 |
| 2015 | 110 |
| 2014 | 250 |
| 2013 | 23 |
| 2012 | 211 |
| 2011 | 16 |
| 2010 | 184 |
| 2009 | 69 |
| 2008 | 219 |
| 2007 | 145 |
| 2006 | 101 |