(RNG090) SINDROMI DA RIARRANGIAMENTI STRUTTURALI SBILANCIATI CROMOSOMICI E GENOMICI - 1520 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 259 |
| AOU MEYER FIRENZE | 378 |
| AOU SIENA | 261 |
| IRCCS STELLA MARIS | 518 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 31 |
| USL TOSCANA SUD EST | 22 |
| USL TOSCANA CENTRO | 93 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 3 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 395 |
| TOSCANA CENTRO | 327 |
| TOSCANA SUD EST | 177 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 618 |
| NON NOTA | 9 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 75 |
| 2024 | 84 |
| 2023 | 62 |
| 2022 | 77 |
| 2021 | 56 |
| 2020 | 42 |
| 2019 | 75 |
| 2018 | 70 |
| 2017 | 157 |
| 2016 | 213 |
| 2015 | 169 |
| 2014 | 191 |
| 2013 | 17 |
| 2012 | 48 |
| 2011 | 6 |
| 2010 | 16 |
| 2009 | 74 |
| 2008 | 75 |
| 2007 | 10 |
| 2006 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 207 |
| 2024 | 213 |
| 2023 | 171 |
| 2022 | 187 |
| 2021 | 129 |
| 2020 | 112 |
| 2019 | 165 |
| 2018 | 153 |
| 2017 | 217 |
| 2016 | 228 |
| 2015 | 182 |
| 2014 | 209 |
| 2013 | 23 |
| 2012 | 70 |
| 2011 | 8 |
| 2010 | 19 |
| 2009 | 78 |
| 2008 | 83 |
| 2007 | 11 |
| 2006 | 1 |