(RG0080) ARTERITE A CELLULE GIGANTI - 1424 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 434 |
| AOU SIENA | 121 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 458 |
| USL TOSCANA SUD EST | 15 |
| USL TOSCANA CENTRO | 332 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 85 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 400 |
| TOSCANA CENTRO | 782 |
| TOSCANA SUD EST | 132 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 108 |
| NON NOTA | 2 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 66 |
| 2024 | 121 |
| 2023 | 115 |
| 2022 | 86 |
| 2021 | 107 |
| 2020 | 95 |
| 2019 | 128 |
| 2018 | 109 |
| 2017 | 90 |
| 2016 | 21 |
| 2015 | 38 |
| 2014 | 46 |
| 2013 | 15 |
| 2012 | 130 |
| 2011 | 6 |
| 2010 | 39 |
| 2009 | 15 |
| 2008 | 102 |
| 2007 | 3 |
| 2006 | 92 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 414 |
| 2024 | 520 |
| 2023 | 493 |
| 2022 | 436 |
| 2021 | 484 |
| 2020 | 419 |
| 2019 | 446 |
| 2018 | 338 |
| 2017 | 234 |
| 2016 | 31 |
| 2015 | 50 |
| 2014 | 63 |
| 2013 | 22 |
| 2012 | 139 |
| 2011 | 6 |
| 2010 | 45 |
| 2009 | 16 |
| 2008 | 118 |
| 2007 | 3 |
| 2006 | 100 |