(RN0680) TURNER, SINDROME DI - 176 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 39 |
| AOU MEYER FIRENZE | 74 |
| AOU SIENA | 21 |
| IRCCS STELLA MARIS | 2 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 32 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 1 |
| USL TOSCANA SUD EST | 8 |
| USL TOSCANA CENTRO | 6 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 6 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 40 |
| TOSCANA CENTRO | 76 |
| TOSCANA SUD EST | 33 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 27 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 5 |
| 2024 | 5 |
| 2023 | 4 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 12 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 7 |
| 2018 | 9 |
| 2017 | 7 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 8 |
| 2013 | 2 |
| 2012 | 11 |
| 2011 | 3 |
| 2010 | 15 |
| 2009 | 8 |
| 2008 | 18 |
| 2007 | 44 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 17 |
| 2024 | 21 |
| 2023 | 17 |
| 2022 | 22 |
| 2021 | 32 |
| 2020 | 19 |
| 2019 | 17 |
| 2018 | 19 |
| 2017 | 14 |
| 2015 | 8 |
| 2014 | 11 |
| 2013 | 2 |
| 2012 | 22 |
| 2011 | 5 |
| 2010 | 31 |
| 2009 | 9 |
| 2008 | 28 |
| 2007 | 82 |