(RCG040) FENILCHETONURIA/IPERFENILALANINEMIA - 296 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 2 |
| AOU MEYER FIRENZE | 270 |
| AOU SIENA | 15 |
| IRCCS STELLA MARIS | 3 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 94 |
| USL TOSCANA SUD EST | 1 |
| USL TOSCANA CENTRO | 1 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 2 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 53 |
| TOSCANA CENTRO | 146 |
| TOSCANA SUD EST | 33 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 64 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 8 |
| 2023 | 14 |
| 2022 | 24 |
| 2021 | 8 |
| 2020 | 11 |
| 2019 | 18 |
| 2018 | 24 |
| 2017 | 36 |
| 2016 | 36 |
| 2015 | 31 |
| 2014 | 18 |
| 2012 | 31 |
| 2011 | 2 |
| 2009 | 3 |
| 2008 | 22 |
| 2006 | 9 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 197 |
| 2024 | 130 |
| 2023 | 152 |
| 2022 | 169 |
| 2021 | 153 |
| 2020 | 137 |
| 2019 | 155 |
| 2018 | 147 |
| 2017 | 117 |
| 2016 | 72 |
| 2015 | 62 |
| 2014 | 37 |
| 2012 | 59 |
| 2011 | 4 |
| 2009 | 6 |
| 2008 | 29 |
| 2006 | 11 |