(RFG101) MIASTENIA GRAVIS - 6319 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 5588 |
| AOU MEYER FIRENZE | 8 |
| AOU SIENA | 226 |
| IRCCS STELLA MARIS | 3 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 237 |
| USL TOSCANA SUD EST | 137 |
| USL TOSCANA CENTRO | 217 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 164 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 1257 |
| TOSCANA CENTRO | 803 |
| TOSCANA SUD EST | 428 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 3828 |
| NON NOTA | 7 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 77 |
| 2024 | 266 |
| 2023 | 287 |
| 2022 | 380 |
| 2021 | 288 |
| 2020 | 261 |
| 2019 | 358 |
| 2018 | 347 |
| 2017 | 454 |
| 2016 | 264 |
| 2015 | 330 |
| 2014 | 617 |
| 2013 | 1552 |
| 2012 | 71 |
| 2011 | 215 |
| 2010 | 396 |
| 2009 | 109 |
| 2008 | 28 |
| 2007 | 14 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 357 |
| 2024 | 661 |
| 2023 | 739 |
| 2022 | 705 |
| 2021 | 824 |
| 2020 | 573 |
| 2019 | 745 |
| 2018 | 1109 |
| 2017 | 1126 |
| 2016 | 300 |
| 2015 | 361 |
| 2014 | 668 |
| 2013 | 1607 |
| 2012 | 78 |
| 2011 | 228 |
| 2010 | 437 |
| 2009 | 125 |
| 2008 | 32 |
| 2007 | 24 |