(RC0220) SINDROME DA ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI (FORMA PRIMITIVA) - 736 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 306 |
| AOU MEYER FIRENZE | 8 |
| AOU SIENA | 77 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 298 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 1 |
| USL TOSCANA SUD EST | 3 |
| USL TOSCANA CENTRO | 50 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 14 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 223 |
| TOSCANA CENTRO | 304 |
| TOSCANA SUD EST | 103 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 106 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 37 |
| 2024 | 44 |
| 2023 | 62 |
| 2022 | 63 |
| 2021 | 84 |
| 2020 | 44 |
| 2019 | 68 |
| 2018 | 59 |
| 2017 | 40 |
| 2016 | 15 |
| 2015 | 19 |
| 2014 | 47 |
| 2013 | 15 |
| 2012 | 112 |
| 2011 | 3 |
| 2010 | 15 |
| 2009 | 6 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 130 |
| 2024 | 132 |
| 2023 | 168 |
| 2022 | 178 |
| 2021 | 229 |
| 2020 | 132 |
| 2019 | 182 |
| 2018 | 148 |
| 2017 | 95 |
| 2016 | 18 |
| 2015 | 23 |
| 2014 | 76 |
| 2013 | 21 |
| 2012 | 142 |
| 2011 | 5 |
| 2010 | 19 |
| 2009 | 6 |