(RC0210) BEHÇET, MALATTIA DI - 1345 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 467 |
| AOU MEYER FIRENZE | 57 |
| AOU SIENA | 295 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 459 |
| USL TOSCANA SUD EST | 1 |
| USL TOSCANA CENTRO | 170 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 21 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 245 |
| TOSCANA CENTRO | 308 |
| TOSCANA SUD EST | 120 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 673 |
| NON NOTA | 3 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 32 |
| 2024 | 85 |
| 2023 | 82 |
| 2022 | 93 |
| 2021 | 93 |
| 2020 | 45 |
| 2019 | 82 |
| 2018 | 58 |
| 2017 | 101 |
| 2016 | 63 |
| 2015 | 52 |
| 2014 | 111 |
| 2013 | 47 |
| 2012 | 110 |
| 2011 | 8 |
| 2010 | 52 |
| 2009 | 24 |
| 2008 | 62 |
| 2007 | 26 |
| 2006 | 119 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 347 |
| 2024 | 520 |
| 2023 | 545 |
| 2022 | 557 |
| 2021 | 550 |
| 2020 | 337 |
| 2019 | 411 |
| 2018 | 318 |
| 2017 | 301 |
| 2016 | 92 |
| 2015 | 85 |
| 2014 | 191 |
| 2013 | 73 |
| 2012 | 161 |
| 2011 | 14 |
| 2010 | 74 |
| 2009 | 29 |
| 2008 | 86 |
| 2007 | 31 |
| 2006 | 155 |