(RJG010) DENT, SINDROME DI - 11 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per presidio | |
| Presidio ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU MEYER FIRENZE-NEFROLOGIA | 6 |
| AOU PISA-GENETICA MOLECOLARE | 1 |
| AOU PISA-NEFROLOGIA TRAPIANTI E DIALISI | 4 |
| AOU SIENA-GENETICA MEDICA | 1 |
| AOU SIENA-NEFROLOGIA TRAPIANTI E DIALISI | 1 |
| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 4 |
| AOU MEYER FIRENZE | 6 |
| AOU SIENA | 1 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 4 |
| TOSCANA CENTRO | 4 |
| TOSCANA SUD EST | 3 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 4 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 5 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 4 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 15 |
| 2019 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 3 |