(RM0021) SINDROME DA ANTICORPI ANTISINTETASI - 224 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 76 |
| AOU SIENA | 40 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 105 |
| USL TOSCANA SUD EST | 2 |
| USL TOSCANA CENTRO | 3 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 4 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 65 |
| TOSCANA CENTRO | 98 |
| TOSCANA SUD EST | 30 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 30 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 15 |
| 2024 | 24 |
| 2023 | 28 |
| 2022 | 40 |
| 2021 | 37 |
| 2020 | 22 |
| 2019 | 23 |
| 2018 | 8 |
| 2017 | 11 |
| 2016 | 2 |
| 2014 | 2 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 4 |
| 2011 | 2 |
| 2009 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 143 |
| 2024 | 151 |
| 2023 | 154 |
| 2022 | 166 |
| 2021 | 149 |
| 2020 | 86 |
| 2019 | 75 |
| 2018 | 29 |
| 2017 | 28 |
| 2016 | 5 |
| 2014 | 3 |
| 2013 | 5 |
| 2012 | 6 |
| 2011 | 2 |
| 2009 | 2 |