(RM0120) SCLEROSI SISTEMICA PROGRESSIVA - 2910 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 977 |
| AOU MEYER FIRENZE | 6 |
| AOU SIENA | 345 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 1124 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 221 |
| USL TOSCANA SUD EST | 128 |
| USL TOSCANA CENTRO | 267 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 140 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 802 |
| TOSCANA CENTRO | 1066 |
| TOSCANA SUD EST | 427 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 607 |
| ESTERO | 1 |
| NON NOTA | 8 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 79 |
| 2024 | 207 |
| 2023 | 168 |
| 2022 | 158 |
| 2021 | 227 |
| 2020 | 108 |
| 2019 | 245 |
| 2018 | 306 |
| 2017 | 315 |
| 2016 | 64 |
| 2015 | 110 |
| 2014 | 187 |
| 2013 | 43 |
| 2012 | 265 |
| 2011 | 47 |
| 2010 | 199 |
| 2009 | 165 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 963 |
| 2024 | 1362 |
| 2023 | 1305 |
| 2022 | 1258 |
| 2021 | 1440 |
| 2020 | 1043 |
| 2019 | 1326 |
| 2018 | 1353 |
| 2017 | 1149 |
| 2016 | 119 |
| 2015 | 170 |
| 2014 | 319 |
| 2013 | 71 |
| 2012 | 396 |
| 2011 | 67 |
| 2010 | 345 |
| 2009 | 252 |