(RFG010) ALEXANDER, MALATTIA DI - 5 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per presidio | |
| Presidio ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU CAREGGI FIRENZE-NEUROLOGIA 1 | 1 |
| AOU PISA-NEUROLOGIA UNIVERSITARIA | 1 |
| AOU SIENA-GENETICA MEDICA | 1 |
| AOU SIENA-NEUROLOGIA | 1 |
| IRCCS STELLA MARIS-NEUROSCIENZE ETA EVOLUTIVA | 1 |
| USL TOSCANA CENTRO-NEUROLOGIA EMPOLI | 1 |
| USL TOSCANA CENTRO-NEUROLOGIA PRATO | 1 |
| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 1 |
| AOU SIENA | 2 |
| IRCCS STELLA MARIS | 1 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 1 |
| USL TOSCANA CENTRO | 2 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 1 |
| TOSCANA CENTRO | 3 |
| TOSCANA SUD EST | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2022 | 1 |
| 2015 | 2 |
| 2012 | 1 |
| 2009 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2022 | 2 |
| 2015 | 4 |
| 2012 | 2 |
| 2009 | 2 |