(RF0280) CHERATOCONO - 1547 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 467 |
| AOU MEYER FIRENZE | 3 |
| AOU SIENA | 388 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 452 |
| USL TOSCANA SUD EST | 80 |
| USL TOSCANA CENTRO | 8 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 159 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 549 |
| TOSCANA CENTRO | 410 |
| TOSCANA SUD EST | 229 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 348 |
| NON NOTA | 15 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 94 |
| 2024 | 163 |
| 2023 | 131 |
| 2022 | 67 |
| 2021 | 76 |
| 2020 | 52 |
| 2019 | 72 |
| 2018 | 68 |
| 2017 | 57 |
| 2016 | 14 |
| 2015 | 37 |
| 2014 | 79 |
| 2013 | 42 |
| 2012 | 68 |
| 2011 | 59 |
| 2010 | 83 |
| 2009 | 45 |
| 2008 | 323 |
| 2007 | 17 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 191 |
| 2024 | 344 |
| 2023 | 273 |
| 2022 | 140 |
| 2021 | 159 |
| 2020 | 109 |
| 2019 | 154 |
| 2018 | 149 |
| 2017 | 91 |
| 2016 | 14 |
| 2015 | 38 |
| 2014 | 81 |
| 2013 | 44 |
| 2012 | 71 |
| 2011 | 59 |
| 2010 | 83 |
| 2009 | 46 |
| 2008 | 328 |
| 2007 | 19 |