(RFG090) STEINERT, MALATTIA DI - 192 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 121 |
| AOU MEYER FIRENZE | 3 |
| AOU SIENA | 34 |
| IRCCS STELLA MARIS | 15 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 18 |
| USL TOSCANA SUD EST | 1 |
| USL TOSCANA CENTRO | 22 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 10 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 70 |
| TOSCANA CENTRO | 59 |
| TOSCANA SUD EST | 24 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 39 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 3 |
| 2024 | 5 |
| 2023 | 16 |
| 2022 | 12 |
| 2021 | 13 |
| 2020 | 13 |
| 2018 | 12 |
| 2017 | 22 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 21 |
| 2014 | 41 |
| 2012 | 19 |
| 2011 | 4 |
| 2010 | 8 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 24 |
| 2024 | 31 |
| 2023 | 56 |
| 2022 | 51 |
| 2021 | 51 |
| 2020 | 42 |
| 2019 | 22 |
| 2018 | 48 |
| 2017 | 51 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 31 |
| 2014 | 51 |
| 2012 | 25 |
| 2011 | 8 |
| 2010 | 14 |