(RFG110) RETINITE PIGMENTOSA - 1171 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 21 |
| AOU MEYER FIRENZE | 27 |
| AOU SIENA | 18 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 1125 |
| USL TOSCANA SUD EST | 1 |
| USL TOSCANA CENTRO | 3 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 102 |
| TOSCANA CENTRO | 239 |
| TOSCANA SUD EST | 61 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 769 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 7 |
| 2024 | 31 |
| 2023 | 50 |
| 2022 | 18 |
| 2021 | 10 |
| 2020 | 151 |
| 2019 | 60 |
| 2018 | 17 |
| 2017 | 9 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 25 |
| 2014 | 198 |
| 2013 | 250 |
| 2012 | 129 |
| 2011 | 105 |
| 2010 | 100 |
| 2009 | 9 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 24 |
| 2024 | 71 |
| 2023 | 108 |
| 2022 | 60 |
| 2021 | 32 |
| 2020 | 206 |
| 2019 | 99 |
| 2018 | 36 |
| 2017 | 13 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 28 |
| 2014 | 210 |
| 2013 | 267 |
| 2012 | 147 |
| 2011 | 118 |
| 2010 | 107 |
| 2009 | 11 |