(RG0050) GRANULOMATOSI EOSINOFILICA CON POLIANGITE - 542 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 163 |
| AOU MEYER FIRENZE | 17 |
| AOU SIENA | 45 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 318 |
| USL TOSCANA SUD EST | 3 |
| USL TOSCANA CENTRO | 24 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 9 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 114 |
| TOSCANA CENTRO | 157 |
| TOSCANA SUD EST | 59 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 211 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 16 |
| 2024 | 49 |
| 2023 | 51 |
| 2022 | 27 |
| 2021 | 32 |
| 2020 | 20 |
| 2019 | 35 |
| 2018 | 26 |
| 2017 | 26 |
| 2016 | 12 |
| 2015 | 35 |
| 2014 | 44 |
| 2013 | 14 |
| 2012 | 31 |
| 2011 | 3 |
| 2010 | 16 |
| 2009 | 15 |
| 2008 | 25 |
| 2007 | 23 |
| 2006 | 43 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 179 |
| 2024 | 244 |
| 2023 | 242 |
| 2022 | 159 |
| 2021 | 149 |
| 2020 | 89 |
| 2019 | 123 |
| 2018 | 94 |
| 2017 | 84 |
| 2016 | 16 |
| 2015 | 51 |
| 2014 | 76 |
| 2013 | 25 |
| 2012 | 47 |
| 2011 | 3 |
| 2010 | 22 |
| 2009 | 25 |
| 2008 | 37 |
| 2007 | 36 |
| 2006 | 64 |