(RCG162) SINDROME MEN, TIPO 1 - 224 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 30 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 196 |
| USL TOSCANA CENTRO | 1 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 32 |
| TOSCANA CENTRO | 41 |
| TOSCANA SUD EST | 7 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 144 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 8 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 13 |
| 2019 | 7 |
| 2018 | 19 |
| 2017 | 64 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 9 |
| 2014 | 5 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 16 |
| 2011 | 11 |
| 2010 | 57 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 42 |
| 2024 | 40 |
| 2023 | 34 |
| 2022 | 47 |
| 2021 | 40 |
| 2020 | 61 |
| 2019 | 56 |
| 2018 | 172 |
| 2017 | 153 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 18 |
| 2014 | 7 |
| 2013 | 6 |
| 2012 | 32 |
| 2011 | 21 |
| 2010 | 109 |