(RCG130) AMILOIDOSI SISTEMICA SENILE - 964 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 4 |
| AOU SIENA | 116 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 534 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 270 |
| USL TOSCANA SUD EST | 10 |
| USL TOSCANA CENTRO | 57 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 12 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 274 |
| TOSCANA CENTRO | 451 |
| TOSCANA SUD EST | 169 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 69 |
| NON NOTA | 3 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 117 |
| 2024 | 203 |
| 2023 | 181 |
| 2022 | 146 |
| 2021 | 101 |
| 2020 | 100 |
| 2019 | 52 |
| 2018 | 36 |
| 2017 | 15 |
| 2016 | 1 |
| 2014 | 5 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 356 |
| 2024 | 556 |
| 2023 | 496 |
| 2022 | 439 |
| 2021 | 241 |
| 2020 | 155 |
| 2019 | 105 |
| 2018 | 73 |
| 2017 | 39 |
| 2016 | 1 |
| 2014 | 6 |