(RH0011) SARCOIDOSI - 2382 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 420 |
| AOU MEYER FIRENZE | 1 |
| AOU SIENA | 1463 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 476 |
| USL TOSCANA SUD EST | 71 |
| USL TOSCANA CENTRO | 62 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 48 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 466 |
| TOSCANA CENTRO | 644 |
| TOSCANA SUD EST | 601 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 669 |
| ESTERO | 1 |
| NON NOTA | 4 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 100 |
| 2024 | 203 |
| 2023 | 195 |
| 2022 | 193 |
| 2021 | 244 |
| 2020 | 175 |
| 2019 | 168 |
| 2018 | 305 |
| 2017 | 354 |
| 2016 | 187 |
| 2015 | 48 |
| 2014 | 196 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 326 |
| 2024 | 463 |
| 2023 | 482 |
| 2022 | 442 |
| 2021 | 629 |
| 2020 | 404 |
| 2019 | 442 |
| 2018 | 909 |
| 2017 | 885 |
| 2016 | 298 |
| 2015 | 71 |
| 2014 | 322 |