(RC0110) CRIOGLOBULINEMIA MISTA - 812 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 171 |
| AOU SIENA | 60 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 526 |
| USL TOSCANA SUD EST | 3 |
| USL TOSCANA CENTRO | 56 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 8 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 125 |
| TOSCANA CENTRO | 487 |
| TOSCANA SUD EST | 60 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 138 |
| NON NOTA | 3 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 11 |
| 2024 | 13 |
| 2023 | 12 |
| 2022 | 12 |
| 2021 | 9 |
| 2020 | 10 |
| 2019 | 21 |
| 2018 | 24 |
| 2017 | 14 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 21 |
| 2014 | 38 |
| 2013 | 8 |
| 2012 | 32 |
| 2011 | 2 |
| 2010 | 347 |
| 2009 | 21 |
| 2008 | 47 |
| 2007 | 45 |
| 2006 | 121 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 35 |
| 2024 | 44 |
| 2023 | 36 |
| 2022 | 34 |
| 2021 | 29 |
| 2020 | 25 |
| 2019 | 49 |
| 2018 | 49 |
| 2017 | 36 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 24 |
| 2014 | 45 |
| 2013 | 8 |
| 2012 | 34 |
| 2011 | 3 |
| 2010 | 358 |
| 2009 | 22 |
| 2008 | 53 |
| 2007 | 50 |
| 2006 | 137 |