(RM0010) DERMATOMIOSITE - 558 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 260 |
| AOU MEYER FIRENZE | 29 |
| AOU SIENA | 64 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 115 |
| USL TOSCANA SUD EST | 7 |
| USL TOSCANA CENTRO | 98 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 24 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 172 |
| TOSCANA CENTRO | 212 |
| TOSCANA SUD EST | 68 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 106 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 25 |
| 2024 | 49 |
| 2023 | 31 |
| 2022 | 49 |
| 2021 | 48 |
| 2020 | 35 |
| 2019 | 41 |
| 2018 | 28 |
| 2017 | 28 |
| 2016 | 18 |
| 2015 | 14 |
| 2014 | 17 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 50 |
| 2011 | 6 |
| 2010 | 13 |
| 2009 | 9 |
| 2008 | 40 |
| 2007 | 6 |
| 2006 | 47 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 176 |
| 2024 | 242 |
| 2023 | 194 |
| 2022 | 222 |
| 2021 | 211 |
| 2020 | 143 |
| 2019 | 148 |
| 2018 | 107 |
| 2017 | 91 |
| 2016 | 24 |
| 2015 | 19 |
| 2014 | 24 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 61 |
| 2011 | 7 |
| 2010 | 19 |
| 2009 | 11 |
| 2008 | 55 |
| 2007 | 9 |
| 2006 | 57 |