(RDG020) DIFETTI EREDITARI DELLA COAGULAZIONE - 903 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 166 |
| AOU MEYER FIRENZE | 1 |
| AOU SIENA | 8 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 708 |
| USL TOSCANA CENTRO | 1 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 24 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 258 |
| TOSCANA CENTRO | 375 |
| TOSCANA SUD EST | 111 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 155 |
| NON NOTA | 6 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 10 |
| 2024 | 24 |
| 2023 | 26 |
| 2022 | 25 |
| 2021 | 22 |
| 2020 | 23 |
| 2019 | 14 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 19 |
| 2016 | 11 |
| 2015 | 14 |
| 2014 | 15 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 31 |
| 2009 | 18 |
| 2008 | 75 |
| 2007 | 46 |
| 2006 | 524 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 33 |
| 2024 | 55 |
| 2023 | 68 |
| 2022 | 62 |
| 2021 | 57 |
| 2020 | 60 |
| 2019 | 40 |
| 2018 | 20 |
| 2017 | 34 |
| 2016 | 17 |
| 2015 | 16 |
| 2014 | 16 |
| 2011 | 2 |
| 2010 | 32 |
| 2009 | 18 |
| 2008 | 77 |
| 2007 | 53 |
| 2006 | 607 |